主要設備・環境
主要設備一覧
杉田工業は設備の充実と自動化を進め、QCD(Quality:品質、Cost:費用、Delivery:納期)の向上に努めます。
量産機器
設備名 | メーカー名 | 機種・タイプ | 台数 | |
---|---|---|---|---|
トランスファープレス(300トン~160トン) | アイダ・アマダ | TPWL-300 他 | 6 | |
順送プレス(300トン~80トン) | アイダ・山田ドビー | PMX-L2-300 他 | 7 | |
ロボットプレスライン | アマダ | TP-150×1,TP-110×4 他 | 2 | |
単発プレス(200トン~45トン) | アマダ | TP-80 他 | 5 | |
レーザ加工機 | アマダ | QUATTRO | 1 | |
切削機械・NC旋盤 | 日立精機 | NY15-FR 他 | 8 | |
コンデンサー溶接機 他 | オリジン 他 | P-11A 他 | 6 | |
スポット溶接機 | ナショナル | 80KVA,4000A 他 | 2 |
計測・試験機器
設備名 | メーカー名 | 機種・タイプ | 台数 | |
---|---|---|---|---|
マイクロスコープ | キーエンス | VH8000 | 1 | |
金属顕微鏡(50~1000倍) | オリンパス | PME-1 | 1 | |
金相試料研磨機 他 | 笠井商工(株) | RCO-101 他 | 3 | |
多能材料試験機 | 東京試験機SS | RAT-10-R | 1 | |
表面粗さ/輪郭 形状測定機 | (株)東京精密 | SURFCOM 1800D | 1 | |
ロックウェル硬さ試験機 | (株)ミツトヨ | HR-300 | 1 | |
三次元座標測定機 | カールツァイス | CONTURA RDS7/7/6 | 1 |
金型製作機器
設備名 | メーカー名 | 機種・タイプ | 台数 | |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM(3次元) | 日立造船 | GRADE-EWS | 4 | |
ワイヤーカット | ソディック | ALN600G他 | 4 | |
NC旋盤 | オークマ | LB-3000EXⅡ | 1 | |
マシニングセンター | 松浦機械製作所 | H.Plus-630N | 1 | |
金型工作機械(汎用旋盤等) | サイダ・UMS | VERSEC neo他 | 13 |
立地環境
緑豊かな都田テクノポリスは物流や安全面でも好立地
杉田工業の事業所は、浜松の企業が集積する都田テクノポリスにあります。従来から、法的規制に基づく緑豊かな環境や、東西物流の要衝という点が評価されてきましたが、近年、地震や津波など災害への備えの重要性が高まるとともに、地盤堅固な三方原台地に立地しているという利点が注目されるようになりました。